Προπτυχιακά Μαθήματα
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος συνυπάρχουν μαθήματα κορμού (στα 4 πρώτα εξάμηνα), κατευθύνσεων και επιλογής.
Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί μια συντομογραφία με έναν τριψήφιο αριθμό, η οποία υποδηλώσει το γνωστικό αντικείμενό του.
(ΑΒΥ Βυζαντινή Αρχαιολογία, ΑΠΡ Προϊστορική Αρχαιολογία, ΙΒΥ Βυζαντινή Ιστορία, ΙΝΕ Νεότερη Ελληνική Ιστορία, κ.ο.κ.).
Εξάμηνο 1
| Κωδικός | Τίτλος | Διδάσκοντες | Ωρες (Δ.Μ.) | ECTS | Κατευθυνση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΛ601 | Καθάριου Κλεοπάτρα | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΑΠΡ501 | Βλαχόπουλος Ανδρέας | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΑΕ103 | Κουλακιώτης Ηλίας | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΒΥ201 | Σταυράκος Χρήστος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΜΕ100 | Γεωργακάκης Παναγιώτης | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΝΕ361 | Τζεδόπουλος Γιώργος, Παπαστεφανάκη Λήδα | 3 | 5 | Κορμού |
Εξάμηνο 2
| Κωδικός | Τίτλος | Διδάσκοντες | Ωρες (Δ.Μ.) | ECTS | Κατευθυνση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΥ701 | Μαντάς Απόστολος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΕΠ470 | Ζελεπός Ιωάννης, Μαχαιρά Άννα | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΜΕ200 | Καρδαράς Γιώργος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΝΤ804 | Κοντογιώργη Άνη | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΡΩ171 | Τζαμτζής Ιωάννης | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΛΑΟ451 | Αναγνώστου Παναγιώτα | 3 | 5 | Κορμού |
Εξάμηνο 3
| Κωδικός | Τίτλος | Διδάσκοντες | Ωρες (Δ.Μ.) | ECTS | Κατευθυνση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΡ100 | Τουρλούκης Βαγγέλης | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΑΡΧ102 | Αθανασόπουλος Παναγιώτης | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΑΡΧ125 | Γεωργακόπουλος Δημήτριος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΕΠ471 | Μαχαιρά Άννα, Φλιτούρης Λάμπρος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΝΤ100 | Σαραφιανός Άρης | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΚΑΝ102 | Παπαχριστοφόρου Μαριλένα | 3 | 5 | Κορμού |
Εξάμηνο 4
| Κωδικός | Τίτλος | Διδάσκοντες | Ωρες (Δ.Μ.) | ECTS | Κατευθυνση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΛ100 | Αλεξανδρίδου Αλεξάνδρα | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΑΡΩ100 | Γούναρη Εμμανουέλα | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΕΠΙ152 | Ζάννης Άγγελος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΒΥ100 | Συγκέλλου Ευστρατία | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΝΕ363 | Μανδυλαρά Άννα, Τζεδόπουλος Γιώργος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΛΑΤ100 | Κυρκοπούλου Αρετή | 3 | 5 | Κορμού |
Εξάμηνο 5
| Κωδικός | Τίτλος | Διδάσκοντες | Ωρες (Δ.Μ.) | ECTS | Κατευθυνση |
|---|---|---|---|---|---|
| INE382 | Τζεδόπουλος Γιώργος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| INT826 | Σαραφιανός Άρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ704 | Φινγκάροβα Γκαλίνα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ740 | Φινγκάροβα Γκαλίνα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ747 | Μπαμπουίν Αντρέα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ749 | Μαντάς Απόστολος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ757 | Μαντάς Απόστολος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ763 | Μπαμπουίν Αντρέα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΚΛ607 | Καθάριου Κλεοπάτρα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΚΛ621 | Καθάριου Κλεοπάτρα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΚΛ682 | Γούναρη Εμμανουέλα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ517 | Βλαχόπουλος Ανδρέας | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ519 | Φασούλας Αργύρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ523 | Φασούλας Αργύρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΡΩ102 | Γούναρη Εμμανουέλα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ154 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ171 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ103 | Παναγοπούλου Αγγελική | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ104 | Παναγοπούλου Αγγελική | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ219 | Συγκέλλου Ευστρατία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ220 | Σταυρόπουλος Ευάγγελος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ221 | Σταυρόπουλος Ευάγγελος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ238 | Σταυράκος Χρήστος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ311 | Συγκέλλου Ευστρατία | 3 | 5 | Ιστορία | |
| ΙΕΠ452 | Παλαιολόγος Ασημάκης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ468 | Ζελεπός Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΜΕ100 | Γεωργακάκης Παναγιώτης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΜΕ202 | Καρδαράς Γιώργος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΜΕ203 | Καρδαράς Γιώργος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΕ416 | Παλαιολόγος Ασημάκης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ806 | Κοντογιώργη Άνη | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ837 | Κάντα Άννα-Μαρία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ839 | Κάντα Άννα-Μαρία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ854 | Κοντογιώργη Άνη | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΟΘ100 | Λιακόπουλος Γεώργιος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΟΘ101 | Λιακόπουλος Γεώργιος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΡΩ191 | Τζαμτζής Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ100 | Μάνεση Διονυσία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ101 | Μάνεση Διονυσία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ103 | Παπαχριστοφόρου Μαριλένα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ104 | Αναγνώστου Παναγιώτα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ495 | Δρίνης Γιάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΦ101 | Πέτσιος Κωνσταντίνος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΦΠΦ102 | Μαγγίνη Γκόλφω | 3 | 5 | Κορμού |
Εξάμηνο 6
| Κωδικός | Τίτλος | Διδάσκοντες | Ωρες (Δ.Μ.) | ECTS | Κατευθυνση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΥ707 | Φινγκάροβα Γκαλίνα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ715 | Μαντάς Απόστολος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ753 | Μπαμπουίν Αντρέα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ754 | Μπαμπουίν Αντρέα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ780 | Σταυράκος Χρήστος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΚΛ619 | Καθάριου Κλεοπάτρα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ521 | Τουρλούκης Βαγγέλης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ522 | Τουρλούκης Βαγγέλης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ524 | Φασούλας Αργύρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ525 | Φασούλας Αργύρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΡΧ102 | Αυγερινός Χαρίλαος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΑΕ102 | Ζαχαράκης Τριαντάφυλλος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ121 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ122 | Ζαχαράκης Τριαντάφυλλος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ159 | Κουλακιώτης Ηλίας | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ174 | Κουλακιώτης Ηλίας | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ102 | Σταυράκος Χρήστος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ213 | Συγκέλλου Ευστρατία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ253 | Σταυρόπουλος Ευάγγελος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ460 | Ραζάκος Θεοχάρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ464 | Μαχαιρά Άννα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ480 | Φλιτούρης Λάμπρος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΜΕ201 | Καρδαράς Γιώργος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΕ102 | Παπαστεφανάκη Λήδα | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΝΕ386 | Μανδυλαρά Άννα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΕ401 | Ραζάκος Θεοχάρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΕ417 | Αναστασόπουλος Νικόλαος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ807 | Κάντα Άννα-Μαρία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ836 | Κοντογιώργη Άνη | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ845 | Κάντα Άννα-Μαρία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΟΘ102 | Λιακόπουλος Γεώργιος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΟΘ103 | Λιακόπουλος Γεώργιος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΡΩ206 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ105 | Παπαχριστοφόρου Μαριλένα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ106 | Μάνεση Διονυσία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ107 | Μάνεση Διονυσία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ455 | Δρίνης Γιάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ465 | Παπαχριστοφόρου Μαριλένα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ496 | Δρίνης Γιάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ506 | Αναγνώστου Παναγιώτα | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΦΠΠ169 | Ζάγκος Χρήστος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ175 | Γκαραβέλας Κωνσταντίνος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ176 | Νέγρη Αθηνά | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ180 | Γούγα Γεωργία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ181 | Γκαραβέλας Κωνσταντίνος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ182 | Νέγρη Αθηνά | 3 | 5 | Επιλογής |
Εξάμηνο 7
| Κωδικός | Τίτλος | Διδάσκοντες | Ωρες (Δ.Μ.) | ECTS | Κατευθυνση |
|---|---|---|---|---|---|
| INE382 | Τζεδόπουλος Γιώργος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| INT826 | Σαραφιανός Άρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ704 | Φινγκάροβα Γκαλίνα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ747 | Μπαμπουίν Αντρέα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ749 | Μαντάς Απόστολος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ757 | Μαντάς Απόστολος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ763 | Μπαμπουίν Αντρέα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΚΛ607 | Καθάριου Κλεοπάτρα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΚΛ621 | Καθάριου Κλεοπάτρα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΚΛ682 | Γούναρη Εμμανουέλα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ517 | Βλαχόπουλος Ανδρέας | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ519 | Φασούλας Αργύρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ523 | Φασούλας Αργύρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΡΧ107 | Κυρκοπούλου Αρετή | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΡΧ122 | Γκαστή Ελένη | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΡΧ125 | Γεωργακάκης Παναγιώτης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΡΩ102 | Γούναρη Εμμανουέλα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ154 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ171 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ103 | Παναγοπούλου Αγγελική | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ104 | Παναγοπούλου Αγγελική | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ219 | Συγκέλλου Ευστρατία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ220 | Σταυρόπουλος Ευάγγελος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ221 | Σταυρόπουλος Ευάγγελος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ238 | Σταυράκος Χρήστος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ452 | Παλαιολόγος Ασημάκης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ468 | Ζελεπός Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΜΕ100 | Γεωργακάκης Παναγιώτης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΜΕ202 | Καρδαράς Γιώργος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΜΕ203 | Καρδαράς Γιώργος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΕ416 | Παλαιολόγος Ασημάκης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ806 | Κοντογιώργη Άνη | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ837 | Κάντα Άννα-Μαρία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ839 | Κάντα Άννα-Μαρία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ854 | Κοντογιώργη Άνη | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΟΘ100 | Λιακόπουλος Γεώργιος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΟΘ101 | Λιακόπουλος Γεώργιος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΡΩ191 | Τζαμτζής Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ100 | Μάνεση Διονυσία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ101 | Μάνεση Διονυσία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ103 | Παπαχριστοφόρου Μαριλένα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ104 | Αναγνώστου Παναγιώτα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ495 | Δρίνης Γιάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΤ104 | Παππάς Βασίλειος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΦΙΑ132 | Αυγερινός Χαρίλαος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΙΜ149 | Αλεξάκης Αλέξανδρος | 3 | 5 | Επιλογής |
Εξάμηνο 8
| Κωδικός | Τίτλος | Διδάσκοντες | Ωρες (Δ.Μ.) | ECTS | Κατευθυνση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΥ707 | Φινγκάροβα Γκαλίνα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ715 | Μαντάς Απόστολος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ753 | Μπαμπουίν Αντρέα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ754 | Μπαμπουίν Αντρέα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΒΥ780 | Σταυράκος Χρήστος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΚΛ619 | Καθάριου Κλεοπάτρα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ520 | Καθάριου Κλεοπάτρα, Αλεξανδρίδου Αλεξάνδρα, Βλαχόπουλος Ανδρέας | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ521 | Τουρλούκης Βαγγέλης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ522 | Τουρλούκης Βαγγέλης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ524 | Φασούλας Αργύρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΑΠΡ525 | Φασούλας Αργύρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ102 | Ζαχαράκης Τριαντάφυλλος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ121 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ122 | Ζαχαράκης Τριαντάφυλλος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ159 | Κουλακιώτης Ηλίας | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΑΕ174 | Κουλακιώτης Ηλίας | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ102 | Σταυράκος Χρήστος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ213 | Συγκέλλου Ευστρατία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΒΥ253 | Σταυρόπουλος Ευάγγελος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ460 | Ραζάκος Θεοχάρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ464 | Μαχαιρά Άννα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΕΠ480 | Φλιτούρης Λάμπρος | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΜΕ201 | Καρδαράς Γιώργος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΕ102 | Παπαστεφανάκη Λήδα | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΙΝΕ386 | Μανδυλαρά Άννα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΕ401 | Ραζάκος Θεοχάρης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΕ417 | Αναστασόπουλος Νικόλαος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ807 | Κάντα Άννα-Μαρία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ836 | Κοντογιώργη Άνη | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΝΤ845 | Κάντα Άννα-Μαρία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΟΘ102 | Λιακόπουλος Γεώργιος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΟΘ103 | Λιακόπουλος Γεώργιος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΙΡΩ206 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ105 | Παπαχριστοφόρου Μαριλένα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ106 | Μάνεση Διονυσία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΚΑΝ107 | Μάνεση Διονυσία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ455 | Δρίνης Γιάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ465 | Παπαχριστοφόρου Μαριλένα | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ496 | Δρίνης Γιάννης | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΛΑΟ506 | Αναγνώστου Παναγιώτα | 3 | 5 | Κορμού | |
| ΦΠΠ169 | Ζάγκος Χρήστος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ175 | Γκαραβέλας Κωνσταντίνος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ176 | Νέγρη Αθηνά | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ180 | Γούγα Γεωργία | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ181 | Γκαραβέλας Κωνσταντίνος | 3 | 5 | Επιλογής | |
| ΦΠΠ182 | Νέγρη Αθηνά | 3 | 5 | Επιλογής |